born

Klasse: A Vorig 15-04-2025 Totaal
Naam Gemid Hout Bal Gemid Hout Bal Gemid
1 Jan van Dijk 6.16 109 20 5.45 3190 520 6.13
2 Johan Dijkman 5.55 0 0 0.00 1666 300 5.55
3 Willy van der Heijden 5.20 111 20 5.55 2504 480 5.22
4 Clemens Meekes 5.16 90 20 4.50 2462 480 5.13
5 Thea de Neef 4.91 100 20 5.00 2652 540 4.91
6 Janny Kreulen 4.70 0 0 0.00 2254 480 4.70
7 Annette Meekes 2.76 65 20 3.25 1558 560 2.78
Hoogste serie 111 Willy van der Heijden