Klasse: A | Vorig | 13-10-2020 | Totaal | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Gemid | Hout | Bal | Gemid | Hout | Bal | Gemid | |
1 | Johan Dijkman | 6.22 | 120 | 20 | 6.00 | 866 | 140 | 6.19 |
2 | Bettie Jebbink | 5.58 | 0 | 0 | 0.00 | 223 | 40 | 5.58 |
3 | Tilly Kruit | 5.44 | 104 | 20 | 5.20 | 757 | 140 | 5.41 |
4 | Annet Jonkers | 5.34 | 106 | 20 | 5.30 | 640 | 120 | 5.33 |
5 | Janny Kreulen | 4.17 | 107 | 20 | 5.35 | 607 | 140 | 4.34 |
Hoogste serie 120 Johan Dijkman |
Klasse: B | Vorig | 13-10-2020 | Totaal | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Gemid | Hout | Bal | Gemid | Hout | Bal | Gemid | |
1 | Marie van de Vegt | 4.33 | 0 | 0 | 0.00 | 433 | 100 | 4.33 |
2 | Free Rutten | 4.37 | 82 | 20 | 4.10 | 344 | 80 | 4.30 |
3 | Roel Jansen | 3.85 | 88 | 20 | 4.40 | 319 | 80 | 3.99 |
4 | Annette Meekes | 2.40 | 60 | 20 | 3.00 | 348 | 140 | 2.49 |
5 | Janny Jansen | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
Hoogste serie 120 Johan Dijkman |