born

Klasse: A Vorig 08-10-2024 Totaal
Naam Gemid Hout Bal Gemid Hout Bal Gemid
1 Jan van Dijk 5.70 118 20 5.90 460 80 5.75
2 Johan Dijkman 5.39 119 20 5.95 658 120 5.48
3 Willy van der Heijden 4.87 112 20 5.60 599 120 4.99
4 Clemens Meekes 4.94 84 20 4.20 479 100 4.79
5 Thea de Neef 4.44 112 20 5.60 467 100 4.67
6 Janny Kreulen 4.55 63 20 3.15 427 100 4.27
7 Bettie Jebbink 3.92 0 0 0.00 235 60 3.92
8 Annette Meekes 2.99 60 20 3.00 359 120 2.99
Hoogste serie 119 Johan Dijkman