born

Klasse: A Vorig 03-11-2026 Totaal
Naam Gemid Hout Bal Gemid Hout Bal Gemid
1 Jan van Dijk 6.11 143 20 7.15 999 160 6.24
2 Willy van der Heijden 5.32 109 20 5.45 428 80 5.35
3 Els Boegborn 4.75 114 20 5.70 304 60 5.07
4 Clemens Meekes 4.94 102 20 5.10 893 180 4.96
5 Janny Kreulen 4.87 103 20 5.15 882 180 4.90
6 Thea de Neef 4.65 99 20 4.95 843 180 4.68
7 Ida Meuleman 4.24 96 20 4.80 690 160 4.31
8 Annette Meekes 2.60 42 20 2.10 458 180 2.54
Hoogste serie 143 Jan van Dijk