Klasse: A | Vorig | 12-10-2020 | Totaal | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Gemid | Hout | Bal | Gemid | Hout | Bal | Gemid | |
1 | Hermien Deters | 6.42 | 139 | 20 | 6.95 | 1295 | 200 | 6.48 |
2 | Trees te Loo | 6.28 | 143 | 20 | 7.15 | 1273 | 200 | 6.37 |
3 | Marian Brokken | 6.51 | 98 | 20 | 4.90 | 1139 | 180 | 6.33 |
4 | Truus Draayer | 6.19 | 0 | 0 | 0.00 | 866 | 140 | 6.19 |
5 | Betty Jebbink | 5.84 | 0 | 0 | 0.00 | 701 | 120 | 5.84 |
6 | Willy van der Heijden | 4.43 | 98 | 20 | 4.90 | 541 | 120 | 4.51 |
Hoogste serie 143 Trees te Loo |
Klasse: B | Vorig | 12-10-2020 | Totaal | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Gemid | Hout | Bal | Gemid | Hout | Bal | Gemid | |
1 | Ineke van Haaren | 5.22 | 122 | 20 | 6.10 | 1270 | 240 | 5.29 |
2 | Annie Vink | 5.26 | 0 | 0 | 0.00 | 842 | 160 | 5.26 |
3 | Ida Meuleman | 5.18 | 0 | 0 | 0.00 | 622 | 120 | 5.18 |
4 | Hennie Teunissen | 5.01 | 0 | 0 | 0.00 | 801 | 160 | 5.01 |
5 | Thea de Neef | 4.53 | 53 | 20 | 2.65 | 958 | 220 | 4.35 |
Hoogste serie 143 Trees te Loo |