Klasse: A | Vorig | 08-12-2014 | Totaal | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Gemid | Hout | Bal | Gemid | Hout | Bal | Gemid | |
1 | Willy v.d. Heijden | 68.70 | 106 | 20 | 53.00 | 793 | 120 | 66.10 |
2 | Tilly Kruit | 61.90 | 131 | 20 | 65.50 | 874 | 140 | 62.40 |
3 | Trees te Loo | 61.30 | 127 | 20 | 63.50 | 740 | 120 | 61.70 |
4 | Marie van de Vegt | 61.70 | 105 | 20 | 52.50 | 722 | 120 | 60.20 |
5 | Lien Milius | 54.10 | 0 | 0 | 0.00 | 433 | 80 | 54.10 |
6 | Hanny Gabrielse | 46.00 | 117 | 20 | 58.50 | 485 | 100 | 48.50 |
7 | Janny Woertman | 41.50 | 90 | 20 | 45.00 | 588 | 140 | 42.00 |
8 | Joke Diseraad | 42.30 | 54 | 20 | 27.00 | 477 | 120 | 39.80 |
9 | Annet | 31.80 | 66 | 20 | 33.00 | 384 | 120 | 32.00 |
10 | Bep Velders | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
Hoogste serie 131 Tilly Kruit |